Koszulki (Fruit of the Loom, Valueweight lub Iconic)
Dostępne kroje
klasyczny/męski
- koszulka prosta z klasycznymi rękawkami
damski
- koszulka taliowana, z większym dekoltem i bardzo krótkimi rękawkami
dziecięcy
- koszulka prosta z klasycznymi rękawkami
Dostępne rozmiary
koszulki klasyczne/męskie
- S, M, L, XL, 2XL (a także 3XL, 4XL, 5XL - w osobnym kafelku na stronie głównej)
koszulki damskie
- S, M, L, XL, 2XL
koszulki dziecięce
- 116, 128, 140, 152, 164 cm wzrostu
Tabela rozmiarów męskich
| rozmiar | szerokość | długość |
| S | 48,5 | 69,5 |
| M | 53,5 | 72,0 |
| L | 56,0 | 74,5 |
| XL | 61,0 | 76,0 |
| 2XL | 66,0 | 77,5 |
| 3XL | 71,0 | 79,0 |
| 4XL | 76,0 | 80,5 |
| 5XL | 81,0 | 82,0 |
Tabela rozmiarów damskich
| rozmiar | szerokość | długość |
| S | 44,0 | 64,5 |
| M | 46,5 | 65,5 |
| L | 49,0 | 66,5 |
| XL | 51,5 | 67,5 |
| 2XL | 54,0 | 68,5 |
Tabela rozmiarów dziecięcych
| wiek | rozmiar | szerokość | długość |
| 5-6 | 116 | 38,0 | 48,0 |
| 7-8 | 128 | 40,5 | 53,0 |
| 9-11 | 140 | 43,0 | 58,0 |
| 12-13 | 152 | 45,5 | 63,0 |
| 14-15 | 164 | 48,0 | 68,0 |
Szerokość (cm) mierzona w poprzek koszulki, 1 cm poniżej rękawów (1,5 cm tolerancji).
Długość (cm) mierzona od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki (1,5 cm tolerancji).
Bluzy (Fruit of the Loom, Classic set-in sweat, Classic hooded sweat)
Dostępne kroje
klasyczny bez kaptura
- rękawy set-in (wszywane na wysokości barku)
klasyczny z kapturem
- rękawy set-in, kaptur ściągany sznurkiem, kieszeń typu kangurka
dziecięcy bez kaptura
- rękawy set-in (wszywane na wysokości barku)
dziecięcy z kapturem
- rękawy set-in, kaptur bez sznurka, kieszeń typu kangurka
Dostępne rozmiary
bluzy klasyczne
- S, M, L, XL, 2XL (a także 3XL, 4XL, 5XL - w osobnym kafelku na stronie głównej)
bluzy dziecięce
- 116, 128, 140, 152, 164 cm wzrostu
Tabela rozmiarów – bluzy klasyczne: bez kaptura/z kapturem
| rozmiar | szerokość | długość |
| S | 51,0 | 65.0/67.0 |
| M | 56,0 | 68,5/69,5 |
| L | 61,0 | 72,0/73,5 |
| XL | 63,5 | 76,0/77,0 |
| 2XL | 68,5 | 78,5/80,0 |
| 3XL | 73,5 | 81,0/83,0 |
| 4XL | 76,0 | 82,0/84,0 |
| 5XL | 80,0 | 83,0/85,0 |
Tabela rozmiarów – bluzy dziecięce: bez kaptura/z kapturem
| wiek | rozmiar | szerokość | długość |
| 5-6 | 116 | 41,0 | 48,0/50,0 |
| 7-8 | 128 | 43,5 | 54,0/55,0 |
| 9-11 | 140 | 46,0 | 60,0/60,0 |
| 12-13 | 152 | 51,0 | 64,0/65,0 |
| 14-15 | 164 | 56,0 | 68,0/71,0 |
Szerokość (cm) mierzona w poprzek bluzy, 1 cm poniżej rękawów.
Długość (cm) mierzona od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy.